Ilustração - Débora Faria
Mostrar mensagens com a etiqueta concursos. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta concursos. Mostrar todas as mensagens
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
segunda-feira, 29 de outubro de 2012
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
segunda-feira, 9 de maio de 2011
"Um leitor é um sonhador"

Realizou-se nos dias 26, 27 e 28 de Abril, na Biblioteca Escolar, a segunda eliminatória do Concurso "Um leitor é um sonhador". Participaram alunos do 1º e 2º ciclo e foi apurado um finalista por cada ano de escolaridade:
Os seis alunos apurados são: Diogo Noronha Mendes (1º ano), Joaquim José Lopes (2º ano), Daniele Teles Barão (3º ano), Maria Luísa Rocha (4º ano), Sara Filipe Maia (5º ano) e Mariana Espadaneira Duarte (6º ano)
A final terá lugar em Évora, na Direcção Regional de Educação do Alentejo, nos dias 10 e 19 de Maio.
Prof. Ana A.
quinta-feira, 17 de março de 2011
Informações da Biblioteca - Concursos

Concurso "Conheço um escritor"
O concurso «Conheço um escritor», aberto a todos os alunos do ensino básico, do 1.º ao 9.º anos de escolaridade, tem como objectivos estimular o gosto pela leitura, desenvolver o interesse pelos livros, conhecer escritores portugueses e as suas obras, e permitir uma maior aproximação entre os autores e os leitores.
Mais informações
Mais informações
segunda-feira, 21 de junho de 2010
Prémio Elídio Pinho "Ciência na Escola", Parabéns aos participantes!
Os alunos da sala um do jardim de Infância da E.B. 1/JI de Mora receberam uma menção honrosa pela sua participação no Prémio Elídio Pinho "Ciência na Escola". O Projecto submetido a concurso intitulava-se "Uma viagem pelo Universo" e desenvolveu um conjunto de actividades relacionadas com o universo e a Física.
Para receber o prémio, os alunos, a educadora e alguns encarregados de educação, deslocaram-se no dia 30 de Junho à Escola Rodrigues de Freitas, no Porto. À referida menção honrosa correspondeu ainda um prémio pecuniário de 1.000€.
Parabéns aos participantes!
segunda-feira, 7 de junho de 2010
Um leitor é um Sonhador
Pela segunda vez, o nosso Agrupamento participou no concurso de leitura “Um leitor é um sonhador”. Neste concurso, da Direcção Regional de Educação do Alentejo, participaram alunos do 1º ao 6º ano. Depois da selecção dos melhores leitores no Agrupamento, o que não foi fácil, visto que todos os participantes liam muito bem, foram seleccionados 6 alunos para representar cada ano de escolaridade. As finais realizaram-se no dia 12 e 26 de Maio em Évora e participaram escolas de todo o Alentejo. Também aí se verificou que todos os alunos liam muito bem, o que não facilitou a tarefa do júri, pois foi muito difícil encontrar os melhores leitores.
Os alunos finalistas do Agrupamento de Mora foram a Ana Silva (1º ano), a Rita Coelho (2º ano), o Gil Pinto (3º ano), a Catarina Vinagre (4º ano), o João Crisóstomo (5º ano) e a Inês Pereira (6º ano)
quinta-feira, 6 de maio de 2010
“Esmiuçar Copenhaga” - Help me! - Parabéns aos participantes
A Anabela Farrica, a Catia Chaveiro, a Elisa Martins, o Fábio Pires e o Pedro Farrusco, da turma A do 12º ano, ficaram em segundo lugar no concurso "Esmiuçar Copenhaga", promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente.
“Esmiuçar Copenhaga”, colocou aos participantes o desafio de apresentar num video-clip uma reflexão crítica sobre a Conferência de Copenhaga, cimeira internacional sobre alterações climáticas que decorreu de 7 a 18 de Dezembro de 2009 na Dinamarca.
Os vencedores vão receber 2000 euros em material fotográfico, vídeo ou livros..
Parabéns a todos os participantes.
Veja aqui os restantes vídeo-clips.
“Esmiuçar Copenhaga”, colocou aos participantes o desafio de apresentar num video-clip uma reflexão crítica sobre a Conferência de Copenhaga, cimeira internacional sobre alterações climáticas que decorreu de 7 a 18 de Dezembro de 2009 na Dinamarca.
Os vencedores vão receber 2000 euros em material fotográfico, vídeo ou livros..
Parabéns a todos os participantes.
Veja aqui os restantes vídeo-clips.
segunda-feira, 3 de maio de 2010
Segunda eliminatória do concurso "Um Leitor é um sonhador"
Realizou-se ao longo da semana de 26 a 30 de Abril a segunda eliminatória do concurso "Um leitor é um sonhador". Nesta eliminatória estiveram presentes alunos de várias escolas do agrupamento. O Júri teve alguma dificuldade em escolher os melhores, uma vez que os alunos liam muito bem, foi mesmo necessário repetir algumas leituras para desempatar.
Para além de bons leitores, os alunos tiveram um comportamento exemplar e estiveram muito atentos à leitura dos colegas. Parabéns a todos e esperamos que tenham gostado.
Foram seleccionados 6 alunos, para a finais regionais que se realizarão em Évora no dia 12 de Maio (1º, 2º e 3º ano) e no dia 26 de Maio (4º, 5º e 6º ano).
quinta-feira, 14 de janeiro de 2010
Classificações do Enigma
| Nº de Cartão | Nome | Total | Enigma 1 | Enigma 2 | Enigma 3 | Enigma 4 |
| 2115 | Nuno Galhardo | 5 | 5 | |||
| 2127 | Rui Ferreira | 5 | 5 | |||
| 2149 | Miguel Silva | 7 | 5 | 2 | ||
| 2179 | Bárbara Silva | 5 | 5 | |||
| 2185 | Paulo Gafaniz | 5 | 5 | |||
| 2193 | João Vieira | 5 | 5 | |||
| 2196 | Carina Pintor | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2198 | Rui Silva | 5 | 5 | |||
| 2203 | António Casanova | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2206 | Rita Praxedes | 10 | 5 | 5 | ||
| 2210 | Ricardo Dias | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2211 | Sandra Moreira | 10 | 5 | 5 | ||
| 2214 | Diogo Cardoso | 5 | 5 | |||
| 2216 | Lúcia Pereira | 5 | 5 | |||
| 2217 | Rute Patrocínio | 5 | 5 | |||
| 2220 | Isabel Coelho | 10 | 5 | 5 | ||
| 2228 | Duarte Rosado | 5 | 5 | |||
| 2230 | Mafalda Pinto | 5 | 5 | |||
| 2231 | Álvaro Teles | 5 | 5 | |||
| 2232 | António Pinto | 5 | 5 | |||
| 2239 | Maria Marques | 5 | 5 | |||
| 2241 | Ivan Pinto | 5 | 5 | |||
| 2242 | Inês Gafaniz | 5 | 5 | |||
| 2243 | Inês Matos | 5 | 5 | |||
| 2244 | Sara Lopes | 5 | 5 | |||
| 2249 | Raquel Moita | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 2269 | Fernando Ferreira | 10 | 5 | 5 | ||
| 2273 | Luís Sousa | 5 | 5 | |||
| 2274 | Daniel Salgueiro | 7 | 5 | 2 | ||
| 2275 | Paulo Ribeiro | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2288 | Anthony | 5 | 5 | |||
| 2300 | Ana Gomes | 10 | 5 | 5 | ||
| 2305 | Joaquim Caeiro | 10 | 5 | 5 | ||
| 2309 | Diogo Gato | 5 | 5 | |||
| 2310 | Inês Bicho | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 2316 | Tânia Rosado | 5 | 5 | |||
| 2324 | Cátia Simões | 10 | 5 | 5 | ||
| 2327 | Joana Pereira | 5 | 5 | |||
| 2330 | Rita Bicho | 7 | 5 | 2 | ||
| 2336 | Georges Vilas Boas | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 2375 | Lucas Matinhos | 10 | 5 | 5 | ||
| 2376 | Inês Florindo | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 2391 | Ana Moita | 5 | 5 | |||
| 2421 | Luís Soeiro | 5 | 5 | |||
| 2426 | Vítor Patrocínio | 6 | 5 | 1 | ||
| 2427 | Bruno Barão | 5 | 5 | |||
| 2428 | Beatriz Coelho | 1 | 1 | |||
| 2429 | Pedro Pinto | 5 | 5 | |||
| 2431 | Lúcia | 7 | 5 | 2 | ||
| 2433 | Ana Monteiro | 7 | 5 | 2 | ||
| 2434 | José Miguel | 10 | 5 | 5 | ||
| 2439 | Regina | 2 | 2 | |||
| 2442 | Alexandre Grama | 5 | 5 | |||
| 2452 | Henrique Pires | 5 | 5 | |||
| 2469 | Andreia Boas | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 2472 | Patrícia Botas | 5 | 5 | |||
| 2475 | Tiago Pereira | 1 | 1 | |||
| 2476 | Débora Moita | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 2478 | Francisco Soeiro | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2479 | José Ferreira | 5 | 5 | |||
| 2496 | Florinda Feijão | 1 | 1 | |||
| 2497 | Alexandre Carreira | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 2498 | Tiago Rijo | 10 | 5 | 5 | ||
| 2499 | Inês Galvão | 7 | 5 | 2 | ||
| 2507 | Alice Silveira | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 2509 | Joana Silveira | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 2510 | João Figueira | 10 | 5 | 5 | ||
| 2512 | Miguel Figueiredo | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 2513 | Neuza Pinto | 5 | 5 | |||
| 2518 | João Canelas | 12 | 5 | 2 | 5 | |
| 2521 | Miguel Salgueiro | 5 | 5 | |||
| 2526 | Joana Canelas | 5 | 5 | |||
| 2528 | António Oliveira | 5 | 5 | |||
| 2529 | Alexandre Iordache | 2 | 2 | |||
| 2530 | Carlos Pinto | 10 | 5 | 5 | ||
| 2532 | Diana Relvas | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 2534 | Duarte Silva | 5 | 5 | |||
| 2540 | João Crisóstomo | 5 | 5 | |||
| 2546 | Ricardo Filipe | 5 | 5 | |||
| 2552 | Diogo Dias | 5 | 5 | |||
| 2553 | João Moita | 10 | 5 | 5 | ||
| 2554 | Luís David | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 2555 | Alexandre Romicha | 5 | 5 | |||
| 2559 | Gonçalo Ferreira | 5 | 5 | |||
| 2561 | Jéssica Marques | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2574 | Tiago Vasconcelos | 1 | 1 | |||
| 2794 | Pedro Balixa | 1 | 1 | |||
| 2835 | Ana Freitas | 1 | 1 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)









