Nº de Cartão | Nome | Total | Enigma 1 | Enigma 2 | Enigma 3 | Enigma 4 |
2115 | Nuno Galhardo | 5 | 5 | |||
2127 | Rui Ferreira | 5 | 5 | |||
2149 | Miguel Silva | 7 | 5 | 2 | ||
2179 | Bárbara Silva | 5 | 5 | |||
2185 | Paulo Gafaniz | 5 | 5 | |||
2193 | João Vieira | 5 | 5 | |||
2196 | Carina Pintor | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2198 | Rui Silva | 5 | 5 | |||
2203 | António Casanova | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2206 | Rita Praxedes | 10 | 5 | 5 | ||
2210 | Ricardo Dias | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2211 | Sandra Moreira | 10 | 5 | 5 | ||
2214 | Diogo Cardoso | 5 | 5 | |||
2216 | Lúcia Pereira | 5 | 5 | |||
2217 | Rute Patrocínio | 5 | 5 | |||
2220 | Isabel Coelho | 10 | 5 | 5 | ||
2228 | Duarte Rosado | 5 | 5 | |||
2230 | Mafalda Pinto | 5 | 5 | |||
2231 | Álvaro Teles | 5 | 5 | |||
2232 | António Pinto | 5 | 5 | |||
2239 | Maria Marques | 5 | 5 | |||
2241 | Ivan Pinto | 5 | 5 | |||
2242 | Inês Gafaniz | 5 | 5 | |||
2243 | Inês Matos | 5 | 5 | |||
2244 | Sara Lopes | 5 | 5 | |||
2249 | Raquel Moita | 8 | 5 | 2 | 1 | |
2269 | Fernando Ferreira | 10 | 5 | 5 | ||
2273 | Luís Sousa | 5 | 5 | |||
2274 | Daniel Salgueiro | 7 | 5 | 2 | ||
2275 | Paulo Ribeiro | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2288 | Anthony | 5 | 5 | |||
2300 | Ana Gomes | 10 | 5 | 5 | ||
2305 | Joaquim Caeiro | 10 | 5 | 5 | ||
2309 | Diogo Gato | 5 | 5 | |||
2310 | Inês Bicho | 15 | 5 | 5 | 5 | |
2316 | Tânia Rosado | 5 | 5 | |||
2324 | Cátia Simões | 10 | 5 | 5 | ||
2327 | Joana Pereira | 5 | 5 | |||
2330 | Rita Bicho | 7 | 5 | 2 | ||
2336 | Georges Vilas Boas | 15 | 5 | 5 | 5 | |
2375 | Lucas Matinhos | 10 | 5 | 5 | ||
2376 | Inês Florindo | 15 | 5 | 5 | 5 | |
2391 | Ana Moita | 5 | 5 | |||
2421 | Luís Soeiro | 5 | 5 | |||
2426 | Vítor Patrocínio | 6 | 5 | 1 | ||
2427 | Bruno Barão | 5 | 5 | |||
2428 | Beatriz Coelho | 1 | 1 | |||
2429 | Pedro Pinto | 5 | 5 | |||
2431 | Lúcia | 7 | 5 | 2 | ||
2433 | Ana Monteiro | 7 | 5 | 2 | ||
2434 | José Miguel | 10 | 5 | 5 | ||
2439 | Regina | 2 | 2 | |||
2442 | Alexandre Grama | 5 | 5 | |||
2452 | Henrique Pires | 5 | 5 | |||
2469 | Andreia Boas | 11 | 5 | 5 | 1 | |
2472 | Patrícia Botas | 5 | 5 | |||
2475 | Tiago Pereira | 1 | 1 | |||
2476 | Débora Moita | 11 | 5 | 5 | 1 | |
2478 | Francisco Soeiro | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
2479 | José Ferreira | 5 | 5 | |||
2496 | Florinda Feijão | 1 | 1 | |||
2497 | Alexandre Carreira | 8 | 5 | 2 | 1 | |
2498 | Tiago Rijo | 10 | 5 | 5 | ||
2499 | Inês Galvão | 7 | 5 | 2 | ||
2507 | Alice Silveira | 15 | 5 | 5 | 5 | |
2509 | Joana Silveira | 11 | 5 | 5 | 1 | |
2510 | João Figueira | 10 | 5 | 5 | ||
2512 | Miguel Figueiredo | 15 | 5 | 5 | 5 | |
2513 | Neuza Pinto | 5 | 5 | |||
2518 | João Canelas | 12 | 5 | 2 | 5 | |
2521 | Miguel Salgueiro | 5 | 5 | |||
2526 | Joana Canelas | 5 | 5 | |||
2528 | António Oliveira | 5 | 5 | |||
2529 | Alexandre Iordache | 2 | 2 | |||
2530 | Carlos Pinto | 10 | 5 | 5 | ||
2532 | Diana Relvas | 8 | 5 | 2 | 1 | |
2534 | Duarte Silva | 5 | 5 | |||
2540 | João Crisóstomo | 5 | 5 | |||
2546 | Ricardo Filipe | 5 | 5 | |||
2552 | Diogo Dias | 5 | 5 | |||
2553 | João Moita | 10 | 5 | 5 | ||
2554 | Luís David | 7 | 5 | 1 | 1 | |
2555 | Alexandre Romicha | 5 | 5 | |||
2559 | Gonçalo Ferreira | 5 | 5 | |||
2561 | Jéssica Marques | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 |
2574 | Tiago Vasconcelos | 1 | 1 | |||
2794 | Pedro Balixa | 1 | 1 | |||
2835 | Ana Freitas | 1 | 1 |
quinta-feira, 14 de janeiro de 2010
Classificações do Enigma
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário